Serie
HDR-60
60W
Fuentes riel DIN
Fuente switching para riel DIN 60 W
- Salidas
- 5 · 12 · 15 · 24 · 36 · 48 V DC
- Ancho
- 52,5 mm · 3 SU
- Eficiencia
- hasta 91 %
- Entrada
- 88–264 VAC
Fuentes de alimentación switching para riel DIN
Hasta 100,8 W en 70 mm (4 SU). Versión N con mayor corriente de salida.
La serie HDR-100 es una fuente de alimentación industrial de 100 W para riel DIN, refrigerada por convección natural. Toda la serie admite entrada AC y DC de rango amplio, con salidas de 12, 15, 24, 36 y 48 V que se adaptan a distintas cargas en la mayoría de las aplicaciones industriales. Cada tensión se ofrece también en versión N, con mayor corriente de salida. Combina buena eficiencia de conversión, gabinete compacto, buena disipación de calor y protecciones completas.
Codificación del modelo
Tocá un modelo en el encabezado de la tabla para resaltarlo. Los valores iguales entre modelos vecinos se muestran unidos.
Seleccionado: HDR-100-24
| Modelo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | ||||||||||
| Tensión de salida DC | 12 V | 15 V | 24 V | 36 V | 48 V | |||||
| Corriente nominal | 7,1 A | 7,5 A | 6,13 A | 6,5 A | 3,83 A | 4,2 A | 2,6 A | 2,7 A | 1,92 A | 2,1 A |
| Rango de corriente | 0–7,1 A | 0–7,5 A | 0–6,13 A | 0–6,5 A | 0–3,83 A | 0–4,2 A | 0–2,6 A | 0–2,7 A | 0–1,92 A | 0–2,1 A |
| Potencia nominal | 85,2 W | 90 W | 92 W | 97,5 W | 92 W | 100,8 W | 93,6 W | 100,8 W | 92,2 W | 100,8 W |
| Ripple y ruido (máx.) | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | |||||||
| Rango de ajuste de tensión | 10,2–13,8 V | 13,5–16,5 V | 21,6–26,4 V | 32,4–39,6 V | 43,2–52,8 V | |||||
| Precisión de tensión | ±1 % | |||||||||
| Regulación de línea | ±0,5 % | |||||||||
| Regulación de carga | ±0,5 % | |||||||||
| Arranque y tiempo de subida | 500 ms, 60 ms / 230 VAC · 500 ms, 60 ms / 115 VAC (plena carga) | |||||||||
| Tiempo de retención | 30 ms / 230 VAC · 15 ms / 115 VAC (plena carga) | |||||||||
| Entrada | ||||||||||
| Rango de tensión de entrada | 88–264 VAC · 125–370 VDC | |||||||||
| Frecuencia | 50–60 Hz | |||||||||
| Eficiencia | 86 % | 87 % | 88,5 % | 88 % | ||||||
| Corriente de entrada | 3 A / 115 VAC · 1,6 A / 230 VAC | |||||||||
| Corriente de fuga | < 1 mA / 240 VAC | |||||||||
| Consumo sin carga | < 0,7 W | |||||||||
| Protecciones | ||||||||||
| Sobrecarga | 120 % a 150 % de la potencia nominal | |||||||||
| Modo de protección | Modo hipo (hiccup): se recupera sola al retirar la falla | |||||||||
| Sobretensión | 13,8–16,2 V | 18,7–21,7 V | 28,8–33,6 V | 41,4–48,6 V | 55,2–64,8 V | |||||
| Modo de protección | Corta la tensión de salida; se restablece al volver a encender | |||||||||
| Ambiente | ||||||||||
| Temperatura de trabajo | −20 °C a +65 °C | |||||||||
| Humedad de trabajo | 20 % a 90 % HR, sin condensación | |||||||||
| Almacenamiento | −40 °C a +80 °C, 10 % a 95 % HR, sin condensación | |||||||||
| Vibración | 10–500 Hz, 5 G, 10 min por ciclo, 60 min en cada eje X, Y, Z | |||||||||
| Seguridad | ||||||||||
| Rigidez dieléctrica | Entrada–salida: 1,5 kVAC | |||||||||
| Resistencia de aislación | Entrada–salida: 100 MΩ / 500 VDC / 25 °C / 70 % HR | |||||||||
| Mecánica | ||||||||||
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 70 × 90 × 54,5 mm | |||||||||
| Ancho en riel | 4 SU | |||||||||
| Peso | 0,2 kg | |||||||||
| Montaje | Riel DIN TS35/7,5 o TS35/15 | |||||||||
| Refrigeración | Convección natural de aire | |||||||||
| Bornes | Tornillo M2,5 × 8,5 · torque 4 kgf·cm (0,4 N·m) | |||||||||
Medidas en mm. Tolerancia no indicada: ±0,5 mm
| Borne | Función | Lado |
|---|---|---|
| 1 | AC/L | Entrada |
| 2 | AC/N | Entrada |
| 3, 4 | −V | Salida DC |
| 5, 6 | +V | Salida DC |
Carga máxima admisible según la tensión de entrada AC: plena carga desde 110 VAC.
Plena carga entre −15 y +50 °C; por encima, la carga admisible baja hasta 60 % a +65 °C.
No apta para equipos de tecnología de la información. Aplicaciones indicadas en el datasheet del fabricante.
Serie
HDR-60
60W
Fuentes riel DIN
Serie
HDR-150
150W
Fuentes riel DIN
Serie
HDR-30
30W
Fuentes riel DIN
Contacto comercial
Conocé nuestro catálogo y consultanos por los productos que necesitás.