Serie
HDR-100
100W
Fuentes riel DIN
Fuente switching para riel DIN 100 W
- Salidas
- 12 · 15 · 24 · 36 · 48 V DC
- Ancho
- 70 mm · 4 SU
- Eficiencia
- hasta 88,5 %
- Entrada
- 88–264 VAC
Fuentes de alimentación switching para riel DIN
La más potente: hasta 153,6 W a 230 VAC en 105 mm (6 SU).
La serie HDR-150 es una fuente de alimentación industrial de 150 W para riel DIN, refrigerada por convección natural. Toda la serie admite entrada AC y DC de rango amplio, con salidas de 12, 15, 24, 36 y 48 V que se adaptan a distintas cargas en la mayoría de las aplicaciones industriales. La corriente y la potencia nominales dependen de la tensión de entrada (115 o 230 VAC). Combina buena eficiencia de conversión, gabinete compacto, buena disipación de calor y protecciones completas.
Codificación del modelo
Tocá un modelo en el encabezado de la tabla para resaltarlo. Los valores iguales entre modelos vecinos se muestran unidos.
Seleccionado: HDR-150-24
| Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | |||||
| Tensión de salida DC | 12 V | 15 V | 24 V | 36 V | 48 V |
| Corriente nominal | 10 A (115 VAC)11,3 A (230 VAC) | 8 A (115 VAC)9,5 A (230 VAC) | 5,31 A (115 VAC)6,25 A (230 VAC) | 3,5 A (115 VAC)4,2 A (230 VAC) | 2,72 A (115 VAC)3,2 A (230 VAC) |
| Rango de corriente | 0–10 A (115 VAC)0–11,3 A (230 VAC) | 0–8 A (115 VAC)0–9,5 A (230 VAC) | 0–5,31 A (115 VAC)0–6,25 A (230 VAC) | 0–3,5 A (115 VAC)0–4,2 A (230 VAC) | 0–2,72 A (115 VAC)0–3,2 A (230 VAC) |
| Potencia nominal | 120 W (115 VAC)135,6 W (230 VAC) | 120 W (115 VAC)142,5 W (230 VAC) | 127,4 W (115 VAC)150 W (230 VAC) | 126 W (115 VAC)151,2 W (230 VAC) | 130,6 W (115 VAC)153,6 W (230 VAC) |
| Ripple y ruido (máx.) | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | ||
| Rango de ajuste de tensión | 10,2–13,8 V | 13,5–16,5 V | 21,6–26,4 V | 32,4–39,6 V | 43,2–52,8 V |
| Precisión de tensión | ±1 % | ||||
| Regulación de línea | ±0,5 % | ||||
| Regulación de carga | ±0,5 % | ||||
| Arranque y tiempo de subida | 500 ms, 60 ms / 230 VAC · 500 ms, 60 ms / 115 VAC (plena carga) | ||||
| Tiempo de retención | 16 ms / 230 VAC · 12 ms / 115 VAC (plena carga) | ||||
| Entrada | |||||
| Rango de tensión de entrada | 90–264 VAC · 127–370 VDC | ||||
| Frecuencia | 50–60 Hz | ||||
| Eficiencia | 87 % | 88 % | 89 % | 90 % | |
| Corriente de entrada | 3 A / 115 VAC · 1,6 A / 230 VAC | ||||
| Corriente de fuga | < 1 mA / 240 VAC | ||||
| Protecciones | |||||
| Sobrecarga | 120 % a 150 % de la potencia nominal | ||||
| Modo de protección | Modo hipo (hiccup): se recupera sola al retirar la falla | ||||
| Sobretensión | 13,8–16,2 V | 18,7–21,7 V | 28,8–33,6 V | 41,4–48,6 V | 55,2–64,8 V |
| Modo de protección | Corta la tensión de salida; se restablece al volver a encender | ||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura de trabajo | −20 °C a +65 °C | ||||
| Humedad de trabajo | 20 % a 90 % HR, sin condensación | ||||
| Almacenamiento | −40 °C a +80 °C, 10 % a 95 % HR, sin condensación | ||||
| Vibración | 10–500 Hz, 5 G, 10 min por ciclo, 60 min en cada eje X, Y, Z | ||||
| Seguridad | |||||
| Rigidez dieléctrica | Entrada–salida: 1,5 kVAC | ||||
| Resistencia de aislación | Entrada–salida: 100 MΩ / 500 VDC / 25 °C / 70 % HR | ||||
| Mecánica | |||||
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 105 × 90 × 54,5 mm | ||||
| Ancho en riel | 6 SU | ||||
| Peso | 0,3 kg | ||||
| Montaje | Riel DIN TS35/7,5 o TS35/15 | ||||
| Refrigeración | Convección natural de aire | ||||
| Bornes | Tornillo M2,5 × 8,5 · torque 4 kgf·cm (0,4 N·m) | ||||
Medidas en mm. Tolerancia no indicada: ±0,5 mm
| Borne | Función | Lado |
|---|---|---|
| 1 | AC/N | Entrada |
| 2 | AC/L | Entrada |
| 3, 4 | −V | Salida DC |
| 5, 6 | +V | Salida DC |
Carga máxima admisible según la tensión de entrada AC: plena carga desde 110 VAC.
Plena carga entre −15 y +50 °C; por encima, la carga admisible baja hasta 60 % a +65 °C.
No apta para equipos de tecnología de la información. Aplicaciones indicadas en el datasheet del fabricante.
Serie
HDR-100
100W
Fuentes riel DIN
Serie
HDR-60
60W
Fuentes riel DIN
Serie
HDR-30
30W
Fuentes riel DIN
Contacto comercial
Conocé nuestro catálogo y consultanos por los productos que necesitás.